|  |  | 
      
        | Katja Wetzel |  | 
      
        | Bühnenbild und Kostümbild |  | 
      
        |  |  | 
      
        | Arbeiten |  |  | 
      
        | Vita |  |  | 
      
        | Kontakt |  |  | 
      
        |   |  | 
      
        |  |  | 
      
        |  |  | 
      
        |  |  | 
      
        |  |  |  | 
      
        |  |  |  | 
      
        |  |  |  | 
      
        |  | machte  im Jahr 1989 ihren Abschluss als Modedesignerin am Lette-Verein Berlin. |  | 
      
        |  | Von 1991 bis 1994 studierte sie Bühnenbild bei Jürgen Rose an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. |  | 
      
        |  | Als Bühnenbildassistentin war sie  an Produktionen von Einar Schleef, Jens Kilian, Kazuko Watanabe |  | 
      
        |  | und Nils Peter Rudolf beteiligt. |  | 
      
        |  | Seit 1999 ist Katja Wetzel als freie Bühnen- und Kostümbildnerin tätig. |  | 
      
        |  | Sie gestaltete  unter anderem die Bühne am Theater Basel für  Der Kirschgarten  (Regie: Stefan Pucher), |  | 
      
        |  | die Kostüme am Schauspiel Köln für die Produktion  Simplizissimus Teutsch  (Regie:  Thomas Dannemann) |  | 
      
        |  | und die Kostüme am Düsseldorfer Schauspielhaus für  Die Jungfrau von Orleans  in der Regie von Patrick Schlösser, |  | 
      
        |  | mit dem sie seitdem regelmäßig zusammenarbeitet, zuletzt in Lübeck, Kassel,Saarbrücken und Klagenfurt. |  | 
      
        |  | Seit 2000 verbindet sie  eine enge Zusammenarbeit mit dem Regisseur Titus Georgi, |  | 
      
        |  | für dessen Inszenierungen sie u.a. am Wilhelmatheater Stuttgart, am Thalia Theater Hamburg |  | 
      
        |  | und am Theater Giessen  und Kiel Bühnen- und Kostümbilder entwarf. |  | 
      
        |  | In Berlin arbeitet Katja Wetzel  mit den Performerinnen Lindy Annis und Antonia Baehr |  | 
      
        |  | und entwickelte für den Kinofilm  Für den unbekannten Hund  von Dominik und Benjamin Reding (Kinostart 2007) die Kostüme. |  | 
      
        |  |  |  | 
      
        |  |  |  | 
      
        |  |  | 
      
        |  |  | 
      
        |  |  | 
      
        |  |  | 
      
        |  |  | 
      
        |  |  |